TTM 33
Hier findet ihr die für NOCO nötigen Servernamen der verbreitesten
E-Mail-Provider und Webhoster.
| Anbieter | Posteingang | Postausgang |
| Freemailer | ||
| GMX | POP3: pop.gmx.net Imap: imap.gmx.net |
mail.gmx.net |
| Gmail | pop.gmail.com (Port 995, SSL) |
Smtp.gmail smtp (Port 465, SSL) |
| Lycos | pop.lycos:de | smtp.lycos.de |
| Web.de | imap.web.de | smtp.web.de |
| Yahoo | pop.mail.yahoo.de | smtp.mail.yahoo.de |
| Internet Provider | ||
| AOL | imap.de.aol.com | smtp.de.aol.com (Port 587) |
| Arcor | POP3: pop3.arcor.de | mail.arcor.de |
| Bürgernetzverein Hof |
pop3.bnhof.de |
smtp.bnhof.de |
| T Online | pop.t-online.de | mailto.t-online.de |
| Tiscali | pop.tiscali.de | smtp.tiscali.de |
| Webhoster | ||
| 1&1 | POP3: pop.tundl.de | smtp.iundl.de |
| Host Europe | mail.meinedomain.de | mailout.meinedomain.de |
| Strato | post.strato.de | post.strato.de |
|
Unterschiede zwischen POP3 und Imap.
Manche E-Mail-Provider bieten sowohl POP3- als auch Imap-Server an. Solltet ihr Probleme mit der Konfiguration haben, wendet euch an mich. Gruß euerWebmaster Horst |