Kleine Gewichtstabelle
Modellausrüstungen
| 400er Getriebeantrieb mit 7 Zellen (KR600AE), Schalter, Regler, Empf., 2 Miniservos, 550er NiMh Empfängerakku | ca. 342g |
| 400er Getriebeantrieb mit 8 Zellen (KR600AE), Schalter, Regler, Empf., 2 Miniservos, 550er NiMh Empfängerakku | ca. 360g |
| 400er Getriebeantrieb mit 8 Zellen (1000er AA), 4 Miniservos, Schalter, Regler, Empf., sep. 550er NiMh Empfängerakku | ca. 450g |
| 600er Direktantrieb mit 7 Zellen (1700SCR), Schalter/Regler, Empfänger, 2 Standartservos, sep. 600er Empfängerakku | ca. 880g |
| 600er Direktantrieb mit 7 Zellen (1700SCR), Schalter/Regler, Empfänger, 2 Miniservos, sep. 600er Empfängerakku | ca. 850g |
| 600er Getriebeantrieb mit 8 Zellen (1700SCR), Schalter/Regler, Empfänger, 4 Miniservos, sep. 600er Empfängerakku | ca. 960g |
| 600er Getriebeantrieb mit 10 Zellen (1700SCR), Schalter/Regler, Empfänger, 4 Miniservos, sep. 600er Empfängerakku | ca. 1100g |
| 700er Getriebeantrieb mit 10 Zellen (1700SCR), Schalter/Regler, Empfänger, 4 Miniservos, sep. 600er Empfängerakku | ca. 1350g |
| Elicker 12,5 "
Klapptriebwerk incl. Motor |
ca. 520g |
| AXI 2814/16 mit 8 Zellen (2200GP), + Regler 30A, Empfänger, 4 Miniservos | ca. 540g |
| AXI 2820/12 mit 3S 2100 Kokam, + Regler 30A, Empfänger, 4 Miniservos | ca. 770g |
| AXI 2820/12 + Regler 40A |
ca. 212g |
| AXI 2820/12 mit 10 Zellen (1700SCR), + Regler 40A, Empfänger, 4 Miniservos, sep. 600er Empfängerakku | ca. 1050g |
| Getriebeantrieb Toro 300 |
ca. 60g |
| FSK Getriebeantrieb 7,7:1
mit Speed 300 incl. Luftschraube |
ca. 83g |
Motoren
| AXI 2208/xx |
45g |
| AXI 2212/xx |
57g |
| AXI 2808/xx |
79g |
| AXI 2814/xx |
131g |
| AXI 2820/xx |
151g |
| AXI 2826/xx |
181g |
| AXI 4120/xx |
320g |
| AXI 4130/xx |
409g |
| Speed 280 | 45g |
| Speed 400 m. R. | 81g |
| Speed 400 FG3 | 100g |
| Race 400 3:1 | 100g |
| LMT Basic 5000 incl Getriebe 5:1 |
236g |
| Mabuchi 550 | 207g |
| Speed 600 8,4V | 221g |
| Speed 600 FG | 218g |
| Speed 600 8,4V mit Grp. Stirnradgertiebe 3:1 | 259g |
| Typhon Micro 6 |
43g |
| Typhon Micro 15 |
72g |
| Johnson 7120 mit Aero Getr. | 275g |
| Velkom VM 24/12 mit VMG 2,5:1 Getr. | 310g |
| Venti 600 | 198g |
| Venti 600 mit Grp. Stirnradgetriebe 3:1 | 239g |
| Venti 600 mit Aero. Stirnradgetriebe 3,54:1 | 251g |
| Venti 660 | 277g |
| Venti 660 mit Grp. Power Gear 2,5:1 | 342g |
| Speed Gear 700 Turbo Neodym 2,77:1 | 467g |
Akkus
| 7 Zellen Sanyo N 350 AA |
98g |
| 8 Zellen Sanyo N 350 AA |
112g |
| 7 Zellen Sanyo N 500 AR |
133g |
| 8 Zellen Sanyo N 500 AR |
152g |
| 7 Zellen Sanyo N 600AA (Mignon) |
154g |
| 8 Zellen Sanyo N 600 AA (Mignon) |
176g |
| 7 Zellen Sanyo KR 600 AE |
126g |
| 8 Zellen Sanyo KR 600 AE |
144g |
| 8 Zellen Sanyo AA R6 Super1000 |
189g |
| 6 Zellen Sanyo N 1700 SCR |
376g |
| 8 Zellen Sanyo N 1700 SCR |
442g |
| 10 Zellen Sanyo N 1700 SCR |
566g |
| 8 Zellen Panasonic 3000 NiMh |
476g |
| 10 Zellen Panasonic 3000 NiMh |
588g |
| 12 Zellen GP 3000er NimH green
incl.Kabel |
730g |
| 4 Zellen Sanyo Enelppo AAA , Empf.Akku | 53g |
| 4 Zellen Sanyo Eneloop AA, Empf.Akku | 110g |
| Kokam 2S 1500 SLPB | 90g |
| Kokam 3S 2000 SLPB | 168g |
| Kokam 3S 3200 SLPB | 275g |
| Kokam 3S 4000 SLPB | 366g |
| Kokam 4S 4000 SLPB | 481g |
| Kokam 2S 5000 SLPB | 292g |
| Kokam 3S 5000 SLPB | 454g |
| XCell 3S 1200 | 105g |
| Xcell Lipocracker 3S 1300 XC | 109g |
| XCell 3S 2600 | 218g |
| XCell Lipocracker 3S 3200 | 250g |
| Dymond XP 3S 1800 | 160g |
| Dymond XP 3S 2400 | 189g |
| Dymond LC 3S 3200 | 267g |
| Dymond XP 4S 3200 | 344g |
| Dymond XP 3S 4000 | 330g |
| Dymond XP 4S 4000 | 432g |
| Dymond LC 4S 5000 | 501g |
| Hacker Top Fuel 2S5000 20C | 276g |
| Hacker Top Fuel 3S5000 20C | 362g |
Kabel Metergewichte
| Kabel einadrig 0,5 qmm | 7g |
| Kabel einadrig 0,75 qmm | 11g |
| Kabel einadrig 0,75 qmm hochflexibel | 11,3g |
| Kabel einadrig 1,0 qmm | 13,8g |
| Kabel einadrig 1,5 qmm | 19,2g |
| Kabel einadrig 1,5qmm hochflexibel | 19,9g |
| Kabel einadrig 2,5 qmm | 31,1g |
| Kabel einadrig 2,5 qmm hochflexibel | 34,3g |
| Kabel einadrig 4,0 qmm | 56,8g |
Kleinkram
| MPX Empfänger Micro 5/7 53x29x16mm | 30g |
| Grp. Empfänger C17 53x36x15mm | 29g |
| Sim. Empfänger Picco 2000 53x29x16mm | 16g |
| Jeti REX 5 Empfänger |
8,7g |
| Jeti Duplex R5 EX | 5,4g |
| Jeti Duplex R6 EX | 11g |
| Jeti Duplex R8 EX | 15g |
| Jeti Duplex R10 EX | 15g |
| Jamara BIT Servo |
6,5g |
| Schalterkabel normal | 15g |
| Jamara 5A Drehzahlsteller incl.
Kabel |
10g |
| Jeti JES 110 incl. Kabel |
16g |
| Jeti Advanced 18-3P incl. Kabel |
23g |
| Model Motors TMM 1210-3 sp incl.
Kabel |
11,3g |
| Dymond Smart 40 | 33g |
| Dymond Smart 60 | 60g |
| Dymond Smart 100 | 76g |
| Dymond XTX 45 | 47g |
| Dymond XTX 60 | 57g |
| Dymond XTX 80 | 58g |
| Drehzahlsteller Slim 35 BE incl. Kabel | 27g |
| Drehzahlsteller Rondo 400 | 13g |
| Folie Oracover transp. pro Fläche E-Vogel | 32g |
| Folienfinish 3m Segler Oralight | 70g |
| Folienfinish 3m Segler | 95g |
| Federstahlstab 3mm x 200 mm | 11g |
| Kohlestab 3 mm x 200 mm | 2g |
| Federstahlstab 8mm x 200 mm | 79g |
| Federstahlstab 8mm x 200 mm + Messingrohre | 102g |
| CFK Stab 8mm x 200mm | 15g |
| CFK Stab 8mm x 200mm+CFK Rohre | 21g |
| HM Mittelteil 55mm | 15g |
| Aero Alu Mittelstück 52mm incl. LS-Kupplung | 19g |
| Höllein Superleichtspinner | 7g |